<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hdemo Network</title>
	<atom:link href="http://www.hdemo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hdemo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:31:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>InfoTrends pubblica un caso di studio sui servizi Hdemo</title>
		<link>http://www.hdemo.com/news/infotrends-pubblica-un-caso-di-studio-sui-servizi-hdemo/</link>
		<comments>http://www.hdemo.com/news/infotrends-pubblica-un-caso-di-studio-sui-servizi-hdemo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlo bazzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[business development]]></category>
		<category><![CDATA[Copygraph]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digitale]]></category>
		<category><![CDATA[marketing plan]]></category>
		<category><![CDATA[training aziende grafiche]]></category>
		<category><![CDATA[xerox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdemo.com/?p=4632</guid>
		<description><![CDATA[Pubblicato da Infotrends un nuovo caso di studio La consulenza di Hdemo presso l&#8217;azienda veronese Copygraph diventa un caso di studio sui servizi Business Development di Xerox Il case study &#8220;COPYGRAPH si rivolge agli esperti esterni e promuove la crescita&#8221;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdemo.com/news/infotrends-pubblica-un-caso-di-studio-sui-servizi-hdemo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unità di misura tipografiche</title>
		<link>http://www.hdemo.com/tipografia/unita-di-misura-tipografiche/</link>
		<comments>http://www.hdemo.com/tipografia/unita-di-misura-tipografiche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 17:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlo bazzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipografia]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[kerning]]></category>
		<category><![CDATA[stampa digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdemo.com/?p=4581</guid>
		<description><![CDATA[Le unità di misura tipografiche Le unità assolute Punti e Pica. Il concetto di punto come viene utilizzato oggi è relativamente nuovo in quanto fu introdotto da Adobe durante lo sviluppo del linguaggio PostScript. Infatti, benchè il concetto di punto]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdemo.com/tipografia/unita-di-misura-tipografiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QRTest: generatore istantaneo di QR code</title>
		<link>http://www.hdemo.com/web2py/qrtest-generatore-istantaneo-di-qr-code/</link>
		<comments>http://www.hdemo.com/web2py/qrtest-generatore-istantaneo-di-qr-code/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 14:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlo bazzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[web2py]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdemo.com/?p=4554</guid>
		<description><![CDATA[QRTest: generatore istantaneo di QR code Il codice QR in formato PNG con 1 click Da una idea originale presente tra le &#8220;slices&#8221; di web2py, di cui si è modificato il codice jQuery, questa semplice applicazione genera un codice QR]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdemo.com/web2py/qrtest-generatore-istantaneo-di-qr-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valcucine ha scelto Hdemo Network</title>
		<link>http://www.hdemo.com/news/valcucine-ha-scelto-hdemo-network/</link>
		<comments>http://www.hdemo.com/news/valcucine-ha-scelto-hdemo-network/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 14:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlo bazzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[indesign scripting]]></category>
		<category><![CDATA[valcucine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdemo.com/?p=4512</guid>
		<description><![CDATA[Valcucine S.p.A. ha scelto Hdemo Network Due script Indesign realizzati per Valcucine S.p.A. Valcucine nasce in Friuli nel 1980 per l&#8217;iniziativa di quattro soci. Il core business della società ben presto si orienta verso una produzione rivolta ad un target]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdemo.com/news/valcucine-ha-scelto-hdemo-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress per il business</title>
		<link>http://www.hdemo.com/wordpress/wordpress-per-il-business/</link>
		<comments>http://www.hdemo.com/wordpress/wordpress-per-il-business/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 21:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlo bazzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdemo.com/?p=4490</guid>
		<description><![CDATA[Perchè usare WordPress per il sito web aziendale Chi non conosce WordPress? WordPress è una piattaforma gratuita ed open source per la creazione di siti web e blog basata sul linguaggio PHP e sul database MYSQL. Nato inizialmente come semplice]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdemo.com/wordpress/wordpress-per-il-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scripting printer presets</title>
		<link>http://www.hdemo.com/english-posts/indesignscripting/printer-presets/</link>
		<comments>http://www.hdemo.com/english-posts/indesignscripting/printer-presets/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 17:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlo bazzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indesign scripting]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[indesign scripting]]></category>
		<category><![CDATA[printer presets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdemo.com/?p=4424</guid>
		<description><![CDATA[Indesign scripting: printer presets Scripting printer presets [Di questo articolo esiste la versione in italiano] Printer presets are accessible to Indesign scripting by the object collection PrinterPresets. We will see some elementary examples from the ESTK (Extendscript Toolkit) console, the]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdemo.com/english-posts/indesignscripting/printer-presets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indesign scripting: i predefiniti di stampa</title>
		<link>http://www.hdemo.com/indesign-scripting/predefiniti-di-stampa/</link>
		<comments>http://www.hdemo.com/indesign-scripting/predefiniti-di-stampa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 17:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlo bazzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indesign scripting]]></category>
		<category><![CDATA[indesign scripting]]></category>
		<category><![CDATA[printer presets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdemo.com/?p=4380</guid>
		<description><![CDATA[Indesign scripting: i predefiniti di stampa Usare via scripting i predefiniti di stampa [English version here] In Indesign i predefiniti di stampa sono accessibili via script attraverso la collezione PrinterPresets. Vediamo qualche esempio esplicativo direttamente dalla console di ESTK (Extendscript]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdemo.com/indesign-scripting/predefiniti-di-stampa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filtri applicati alle immagini</title>
		<link>http://www.hdemo.com/digital-imaging-theory/filtri-applicati-alle-immagini/</link>
		<comments>http://www.hdemo.com/digital-imaging-theory/filtri-applicati-alle-immagini/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 17:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlo bazzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Imaging]]></category>
		<category><![CDATA[campionamento]]></category>
		<category><![CDATA[digital imaging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdemo.com/?p=4299</guid>
		<description><![CDATA[Filtri applicati alle immagini Numerose sono le applicazioni del filtraggio alle immagini: rimozione del rumore (noise removal), miglioramento della nitidezza (image sharpening), miglioramento dei bordi (edge enhancement), riduzione della sfocatura (image deblurring). I filtri usati nella elaborazione di immagini sono]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdemo.com/digital-imaging-theory/filtri-applicati-alle-immagini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il malware Zentom System Guard</title>
		<link>http://www.hdemo.com/sicurezza/il-malware-zentom-system-guard/</link>
		<comments>http://www.hdemo.com/sicurezza/il-malware-zentom-system-guard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 15:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlo bazzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[zentom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdemo.com/?p=4234</guid>
		<description><![CDATA[Il malware Zentom System Guard Si segnala una recente massiccia diffusione di questo malware. Zentom System Guard è una variante of Rogue:Win32/FakeYak &#8211; una famiglia di &#8220;falsi&#8221; antivirus che suggeriscono all&#8217;utente di eseguire uno scan dei propri file mostrando dei]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdemo.com/sicurezza/il-malware-zentom-system-guard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eliminare un particolare in Photoshop CS5.5</title>
		<link>http://www.hdemo.com/photoshop/eliminare-un-particolare-in-photoshop-cs5-5/</link>
		<comments>http://www.hdemo.com/photoshop/eliminare-un-particolare-in-photoshop-cs5-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 16:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea roversi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[formazione grafica]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdemo.com/?p=4032</guid>
		<description><![CDATA[Eliminare un particolare in Photoshop CS5.5 Nelle ultime versioni di Photoshop spesso il processo si semplifica L&#8217;eliminazione di particolari indesiderati da una fotografia risulta spesso un processo lungo ed impreciso. Prendiamo ad esempio la seguente fotografia: Supponiamo di voler eliminare]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdemo.com/photoshop/eliminare-un-particolare-in-photoshop-cs5-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: basic

Served from: www.hdemo.com @ 2012-02-22 19:19:33 -->
